Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 20:55:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Профессиональное обучение
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Основы педагогической деятельности
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 5104962 74 74 74 0 0 0 2
2 3624508 74 55 55 19 19 0 1
3 4981694 70 70 70 0 0 0 2
4 4440546 69 66 66 3 3 0 1
5 4364924 69 57 57 12 12 0 2
6 4997581 68 58 58 10 10 0 1
7 4365352 68 56 56 12 12 0 2
8 4975067 66 66 66 0 0 0 3
9 3992488 64 64 64 0 0 0 1
10 4057256 63 63 63 0 0 0 3
11 4494352 61 61 61 0 0 0 2
12 4840524 61 51 51 10 10 0 2
13 3778227 59 54 54 5 5 0 1
14 4910894 58 58 58 0 0 0 1
15 4016797 58 58 58 0 0 0 1
16 4905848 57 57 57 0 0 0 2
17 4868071 57 57 57 0 0 0 1
18 4829182 57 57 57 0 0 0 1
19 4435184 56 56 56 0 0 0 1
20 4457555 56 56 56 0 0 0 2
21 5094547 56 56 56 0 0 0 1
22 5033535 56 56 56 0 0 0 1
23 4580725 56 56 56 0 0 0 1
24 4894295 55 55 55 0 0 0 1
25 5066837 54 54 54 0 0 0 1
26 4807397 54 50 50 4 4 0 1
27 4895432 53 53 53 0 0 0 1
28 4202305 53 53 53 0 0 0 7
29 4083071 52 52 52 0 0 0 1
30 4823244 52 52 52 0 0 0 5
31 4944152 51 51 51 0 0 0 1
32 4080088 51 51 51 0 0 0 1
33 4413195 49 49 49 0 0 0 2
34 4262878 48 48 48 0 0 0 3
35 5002775 46 46 46 0 0 0 1
Вернуться к списку