Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 19:30:02. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы педагогической деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3778227 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 3677819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |